Tasting Notes
テイスティングノート
| Color(外観) | ルビー色がかった明るい赤色 |
|---|---|
| Nose(香り) | 赤い果実、ストロベリー(イチゴ)、ラスベリー |
| Taste(味わい) | 香りと同じく、赤い果実の甘味とフレッシュで優しい酸味が味わえるミディアムフルボディ。穏やかなタンニンで、軽くて非常に飲みやすい赤ワイン |
| Pairing(ペアリング) | チーズ、赤身肉、パスタ |
| Temperature(サービング温度) | 17℃~18℃ |
Vinification
醸造と熟成
| Grapes(ブドウ品種) | メルロー |
|---|---|
| Vines(ブドウの木) | 樹齢10年~15年 |
| Harvest(収穫) | ハンドピック(手掴み) |
| Fermentation(発酵) | 28℃~30℃ |
| Aging(熟成) | フレンチオークで6ヶ月 |
Terroir
テロワール
| Appellation(アペラシオン) | Alto Cachapoal アルト・カチャポアル |
|---|---|
| Sub Region (サブリージョン) | Rapel Valley ラペル・ヴァレー |
| Region(リージョン) | Central Valley セントラル・ヴァレー |
| Climate(気候) | 地中海性気候 年間降水量:340mm 気温日較差が激しい |
| Soil(土壌) | 元カチャポアル側のほとり 鉱物質が高く、砂質、岩石を多く含む |


