Tasting Notes
テイスティングノート
| Color(外観) | 緑がかった黄金色 |
|---|---|
| Nose(香り) | 最初はソービニヨン・ブランの個性、グレープフルーツやグリーンアップル(青りんご)などがやや強めに立ちのぼり、徐々にパッションフルーツのようなデリケートな果実の香りが感じられます。かすかに白い花やサンダルウッドなども香ります。複雑性はさほどありませんが、ミネラリティも併せ待ちます。 |
| Taste(味わい) | 明確なアタックから始まり、酸が極めて豊富で、切れ味もあります。中間もしっかりと酸の清らかさと果実のタイトな感じも非常に伝わります。アルコールは控えめに感じられ、アフターフレーバーにはグアバやトマトの葉などのベジタルな印象も残る辛口の白ワインになります。 |
| Pairing(ペアリング) | 前菜、シーフード、白身肉、デザート |
| Temperature(サービング温度) | 10℃~12℃ |
Vinification
醸造と熟成
| Grapes(ブドウ品種) | ソービニヨン・ブラン セミヨン |
|---|---|
| Vines(ブドウの木) | 樹齢20年~40年 |
| Harvest(収穫) | ハンドピック(手掴み) |
| Fermentation(発酵) | 12℃~14℃ |
| Aging(熟成) | ステンレススチールで6ヶ月 |
Terroir
テロワール
| Appellation(アペラシオン) | Alto Cachapoal アルト・カチャポアル |
|---|---|
| Sub Region (サブリージョン) | Rapel Valley ラペル・ヴァレー |
| Region(リージョン) | Central Valley セントラル・ヴァレー |
| Climate(気候) | 地中海性気候 年間降水量:340mm 気温日較差が激しい |
| Soil(土壌) | 元カチャポアル側のほとり 鉱物質が高く、砂質、岩石を多く含む |


