
Tasting Notes
テイスティングノート
Color(外観) | 緑がかった明るいレモンイエロー色 |
---|---|
Nose(香り) | ハーブ、そして洋梨や白桃、カリンの柔らかなストーンフルーツのアロマが追っかけてきて、それをシトラスの香りが引き締めている、テンポの良いフルーティーなアロマに、白い花やペトロール、蜜蠟のオイリーなトーンに、シナモン、ココナッツのスイート系スパイス、オーク樽からのバニラのスパイシーなアロマが感じられます。 |
Taste(味わい) | 心地の良い苦みを伴った爽やかでドライなアタックに、豊かな果実味とアルコールのボリュームにより程よくボディが感じられ、滑らかで、瑞々しい酸味とミネラルからの塩味がもたらす厚みのある味わいは余韻も長く、リッチな印象です。フィニッシュには爽やかなハーブを感じました。シトラスをベースにしたフレッシュさと、豊かな酸により飲み口が良くなり、アルコールのボリュームと、ミネラル感が味わいにふくよかさをもたらす、飲み心地の良いフードフレンドリーな白ワインです。 |
Pairing(ペアリング) | シーフード、白身肉 |
Temperature(サービング温度) | 13℃~15℃ |
Vinification
醸造と熟成
Grapes(ブドウ品種) | シャルドネ・アルヴィアル シャルドネ・コールヴィアル |
---|---|
Vines(ブドウの木) | 樹齢20年~40年 |
Harvest(収穫) | ハンドピック(手掴み) |
Fermentation(発酵) | 18℃~20℃ |
Aging(熟成) | フレンチオーク(トロンセ)で12ヶ月 |
Terroir
テロワール
Appellation(アペラシオン) | Alto Cachapoal アルト・カチャポアル |
---|---|
Sub Region (サブリージョン) | Rapel Valley ラペル・ヴァレー |
Region(リージョン) | Central Valley セントラル・ヴァレー |
Climate(気候) | 地中海性気候 年間降水量:340mm 気温日較差が激しい |
Soil(土壌) | 元カチャポアル側のほとり 鉱物質が高く、砂質、岩石を多く含む |